SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hasta el pasado 30 de enero solo el 16% de los funcionarios que fueron electos, sustituidos o confirmados en sus cargos en mayo de 2016 había entregado su declaración jurada de bienes, de acuerdo con el último reporte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).
De un universo de 5,183 servidores públicos, faltaban por cumplir con este mandato de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) y su Reglamento de Aplicación, un total de 4,124 –el 84%-, mientras que otros 779 lo hicieron de manera extemporánea, después del plazo establecido. La legislación dispone que el trámite debe completarse en un plazo no mayor de 30 días después de haber sido designado o cesado en sus funciones.
Por otro lado, ningún funcionario o exfuncionario dependiente del Poder Ejecutivo aparece entre los servidores del Estado que no han depositado su DJP, según los datos oficiales que cita el laboratorio social Padre José Antonio Esquivel, del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED) -adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
El informe del PED recuerda que ese resultado se obtuvo luego de que el 14 de noviembre pasado el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que serían excluidos de la nómina pública los funcionarios adscritos a la Presidencia de la República que no depositaran su declaración antes de finalizar ese mismo mes. En ese entonces faltaban unos 21 viceministros, 6 gobernadores y 8 exministros y exfuncionarios por remitir su declaración patrimonial.
Congreso y municipios
Los datos más actualizados de la CCRD consigna que el número de legisladores que no han depositado su DJP -según lo dispone una ley emanada de ese mismo Poder del Estado- incluye entre incumbentes y exservidores públicos a 2 (de 32) senadores y 96 (de 190) diputados.
El informe del PED reseña que esos totales son “relativamente inferiores” a los reportados el pasado 4 de noviembre 2016, cuando figuraban 5 senadores y 143 diputados que a esa fecha incumplían la Ley 311-14.
La cantidad de 96 diputados que aún no rinden cuentas sobre los bienes y dinero de su propiedad representa casi el 50% de la matrícula de 190 diputados de la Cámara Baja, contando a los 178 que fueron escogidos mediante el sufragio popular, los 5 diputados nacionales por acumulación de votos y los 7 de ultramar.
Impunidad
El informe enumera una serie de irregularidades o incumplimientos en que han incurrido tanto los servidores y exservidores públicos designados por el Poder Ejecutivo como aquellos electos.
Señala el incumplimiento en materia de DJP de más del 95% de los 5159 servidores estatales concernidos por la Ley 311-14 y su Reglamento de aplicación, ya sea porque no han entregado sus declaraciones o porque lo hicieron después del plazo.
Otro aspecto negativo es la “discrecionalidad con que el Poder Ejecutivo soslayó el mandato de la Ley 311-14” en materia del tiempo previsto para realizar la DJP.
Da cuenta, asimismo, de la impunidad que beneficia a todo incumbente o ex funcionario que por uno u otro motivo incumple la ley y su reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias o penales de parte de los respectivos superiores jerárquicos, de la Procuraduría General de la República o de la Tesorería Nacional.
Además se pone de relieve el “incumplimiento reiterado” de la Ley 200-04 en materia de Libre Acceso a la Información Pública por parte de la PGRD, así como la inobservancia de la CCRD respecto a lo dispuesto en la legislación, “cuantas veces acepta de la mano de funcionarios públicos DJPs que no debe certificar por estar incompletas”.
El PEDD es un programa adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, de la PUCMM, con la colaboración del Centro Juan XXIII. La iniciativa cuenta con un equipo de profesores e investigadores de diversas disciplinas, liderado por el antropólogo y comunicador Fernando Ferrán.
Funcionario (por orden alfabético) | Patrimonio total anterior | Patrimonio total, actual | Poder del Estado/Cargo | Comentario |
Altagracia Guzmán Marcelino | RD$24, 519, 469.51 Fuente: CCRD Fecha:09 diciembre 2014 | RD$ 26, 409, 944.89 Fuente: CCRD Fecha: 22 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Ministra Salud pública | A tiempo |
Andrés Navarro | RD$7, 103, 220.77 Fuente: CCRD. Fecha: 20 noviembre 2014 | RD$ 26, 871, 790.93 Fuente: CCRD Fecha: 5 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Ministro de Educación | A tiempo |
Ángel Estévez B. | RD$140, 683, 254.23 Fuente: TN. Fecha: 20 septiembre 2012 | RD$162 118, 719 Fuente: CCRD Fecha: 14 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Ministro de Agricultura | A tiempo |
Antonio Isa Conde | RD$64, 872, 311.2 Fuente: TN Fecha: 30 agosto 2012 | RD$72, 011612.88 Fuente: CCRD Fecha: 29 agosto 2016 | Ejecutivo/Ministro de Energía y minas | A tiempo |
Aristi Castro | RD$91, 734,500 Fuente: Senado Fecha: 10 noviembre 2010 | RD$ 58, 981, 794.47 Fuente: CCRD Fecha: 14 septiembre 2016 | Legislativo/ Senadores La Altagracia | A tiempo |
Carlos Amarante Baret | RD$17, 206, 070.3 Fuente: TN Fecha: 17septiembre 2012 | RD$25, 337, 998.34 Fuente: CCRD Fecha: 16 septiembre 2016 | Ejecutivo/Ministro Interior y Policía | A tiempo |
Danilo Medina | RD$ 21, 609, 279.31 Fuente: TN Fecha: 13 septiembre 2012 | RD$ 22, 555, 429.31 Fuente: CCRD Fecha: 15 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Presidente | A tiempo |
David Collado | RD$35,902,503.74 Fuente: CCRD Fecha:14 septiembre 2010. | RD$ 81, 528, 216.74 Fuente: CCRD Fecha: 16 septiembre 2016 | Municipal/ Alcalde Distrito Nacional | A tiempo |
Dionis Sánchez | RD$23, 401, 000.00 Fuente: DJB Fecha: 12 agosto, 2010 | RD$ 47, 486, 617.19 Fuente: CCRD Fecha: 5 septiembre 2016 | Legislativo/ Vicepresidente Senado | A tiempo |
Francis Cuevas | RD$5, 915, 182.96 Fuente: CCRD Fecha: 4 agosto 2015 | DJP: —Fuente: CCRD Fecha: — | Ejecutivo/ Encargados de Compra de la Procuraduría | Extemporá-neo |
Francisco Domínguez Brito | RD$11,557, 026 Fuente: TN Fecha: 06 septiembre 2012 | RD$ 19, 105, 821.2 Fuente: CCRD Fecha: 13 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Medio ambiente | A tiempo |
Francisco Javier García | RD$ 37, 128, 064.13 Fuente: TN Fecha: 13 septiembre 2012 | DRD$ 35, 404, 234.3 Fuente: CCRD Fecha: 15 septiembre 2016 | Ejecutivo/Ministro de Turismo | A tiempo |
Gonzalo Castillo | RD$143, 194, 570.16 Fuente:TN Fecha: 17 septiembre 2012 | RD$88, 876, 878.6 Fuente: CCRD Fecha:12 septiembre 2016 | Ejecutivo/Ministro Obras Públicas | A tiempo |
Gustavo Montalvo | RD$ 19, 336, 338.9 Fuente: TN. Fecha: 14 septiembre 2012 | RD$ 26, 665, 775.9 Fuente: CCRD Fecha: 14 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Ministro presidencia, | A tiempo |
Héctor Valdez Albizu | RD$65, 479, 920 .07 Fuente: TN Fecha: 31 de agosto 2012 | RD$ 65, 621, 442.88 Fuente: CCRD Fecha: 2 septiembre 2016 | Descentralizada/ Gobernador Banco Central | A tiempo |
Jean Alain Rodríguez | RD$ 219, 249, 600 Fuente:TN Fecha: 30 agosto 2012 | RD$ 207, 546, 844.24 Fuente: CCRD Fecha: 16 septiembre 2016 | Ejecutivo/ Procurador General de la República | A tiempo |
José Almánzar | RD$ 8,493, 753 Fuente: CCRD Fecha: 10 agosto 2015 | DJP: — Fuente: Fecha: — | Ejecutivo/ Encargados de Compra de Agricultura | — |
José Del Castillo Saviñón | RD$134, 116, 891. 04 Fuente: TN Fecha: 13 sept. 2012 | RD$125, 675, 715 Fuente: CCRD Fecha: 16 sept. 2016 | Descentralizado/ Presidente INDOTEL | Extemporáneo |
José Nelson Guillén | RD$15, 900, 000.00 Fuente: CDRD Fecha: 23 septiembre 2010. | RD$ 31, 388, 474.41 Fuente: CCRD Fecha: 16 septiembre 2016 | Municipal/ Alcalde San Cristóbal | Extemporánea |
José R. Peralta | RD$145,356,357 Fuente: TN Fecha: 11sept. 2012 | RD$225,577,482.04 Fuente: CCDR Fecha: 30 agosto de 2016 | Ejecutivo/Ministro Administrativo Presidencia | A tiempo |
Juan Mejía | RD$ 7, 772, 500.00 Fuente: CCRD Fecha: 27 septiembre 2015 | DJP: — Fuente: CCRD Fecha: — | Ejecutivo/ Encargados de Compra de Obras Públicas | — |
Julio César Valentín | RD$ 22, 673, 000 Fuente: Senado Fecha: 24 agosto 2010 | RD$ 52, 612, 780.63 Fuente: CCRD Fecha: 14 septiembre 2016 | Legislativo/ Senadores Santiago | A tiempo |
Lucía Medina | RD$:7, 133, 400.00 Fuente: CCRD Fecha: 6 noviembre 2002 | RD$ 77, 044, 283.29 Fuente: CCRD Fecha:14 septiembre 2016 | Legislativo/ Presidente Diputados | A tiempo |
Lupe Núñez | RD$18, 110, 200 Fuente: TN Fecha: 02 septiembre 2010 | RD$ 23, 720, 000 Fuente: CCRD Fecha: 16 septiembre 2016 | Legislativo/ Vicepresidente Diputados | A tiempo |
Margarita Cedeño de Fernández | RD$22, 994, 172 Fuente: TN Fecha: 13 septiembre 2012 | RD$ 27, 946, 092.3 Fuente: CCRD Fecha: 7 septiembre 2016 | Ejecutivo/Vice Presidente | A tiempo |
Rafael Vásquez Goico | RD$10, 893, 402.58 Fuente: SCJ Fecha: 21 abril 2015 | RD$13, 177, 677.49 Fuente: SCJ Fecha: 12 diciembre 2016 | Judicial Presidente Tribunal Superior Administrativo | Extemporánea |
Reynaldo Pared | RD$55, 315, 755.6 Fuente: CCRD. Fecha: 12 agosto 2010 | RD$ 57, 702, 623.06 Fuente: CCRD Fecha: 15 septiembre 2016 | Legislativo/ Presidente Senado | A tiempo |
Rosa Mesa | RD$ 4, 312, 597.32 Fuente: CCRD Fecha: 8 diciembre 2015 | DJP: —
Fuente: CCRD Fecha: —
| Ejecutivo/ Encargado de Compra de la Presidencia | — |
Rosa Ramírez | RD$ 4, 606, 640 Fuente: CCRD Fecha: 8 septiembre 2015 | DJP: —
Fuente: —
Fecha: —
| Descentralizado/ Encargado de compra JCE | — |
Rubén Bichara | RD$42, 913, 737.41 Fuente: TN Fecha: 14 septiembre 2012 | DJP: — Fuente: CCRD
Fecha: 23 noviembre 2016
| Descentralizado/ Vicepresidente Ejecutivo de CDEEE | Extemporánea; no hay constancia de último monto declarado en la comunicación de la CCRD o en la de la CDEEE |
Rubén Darío Paulino | RD$29, 363, 219.81 Fuente: CCRD Fecha: 28 septiembre 2015 | RD$35, 195, 163.05 Fuente: CCRD Fecha: 1 septiembre 2016 | Ejecutivo/Ministro de Defensa | A tiempo |
Simón Lizardo Mezquita | RD$14, 061, 226 .92 Fuente: TN Fecha:12 septiembre 2012 | RD$ 22, 196, 996.39 Fuente: CCRD Fecha: 8 septiembre 2016 | Descentralizado/ Administrador del Banco de Reservas | A tiempo |
Tommy Galán | RD$ 22,900,000
Fuente: Senado
Fecha:25 de agostos 2010
| RD$ 35, 537, 278.08 Fuente: CCRD.
Fecha: 9 agosto 2016
| Legislativo/ Senadores San Cristóbal | A tiempo |
Wilton Juma | RD$16, 686, 998.37 Fuente: CCRD
Fecha: 03 agosto 2015
| DJP: —
Fuente: —
Fecha: —
| Ejecutivo/ Encargados de Compras Ministerio de Educación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario